Viettel Telecom đã đoạt giải “Mạng di động có thương hiệu được nhiều người biết đến nhất năm 2006”.
Do vậy, việc bạn lựa chọn sim số đẹp của mang Viettel là rất sáng suốt và thông minh trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi cũng rất hân hạnh là một cộng tác viên cung cấp các loại sim so dep Viettel với tất cả các đầu số, tất cả các loại số. Simdeptructuyen.com cam kết mang đến cho bạn những sim số đẹp giá rẻ nhất thị trường từ các loại sim tứ quý, sim lục quý, sim taxi, sim năm sinh Viettel, cho đến sim Viettel lộc phát, thần tài…Bên cạnh, mạng Viettel đến với chúng tôi bạn còn có cơ hội lựa chọn vinaphone, mobifone, vietnammobile, hay cả sim Gmobile, sfone…
Bên cạnh đó, chúng tôi còn có kho sim số đẹp phong thủy cực VIP, tha hồ bạn lựa chọn những sim số phù hợp nhất với độ tuổi và cung mệnh của mình.
Dưới đây là danh sách một số sim số đẹp Viettel giá rẻ cho bạn tham khảo:
1 | 0985.17.17.17 | 35,000,000(VNĐ) | 46 | ||
2 | 0978.35.6868 | 17,950,000(VNĐ) | 60 | ||
3 | 01663363636 | 9,496,000(VNĐ) | 43 | ||
4 | 0972.68.0000 | 8,000,000(VNĐ) | 32 | ||
5 | 0972.79.0000 | 8,000,000(VNĐ) | 34 | ||
6 | 0972.379.679 | 4,890,000(VNĐ) | 59 | ||
7 | 01695958958 | 990,000(VNĐ) | 65 | ||
8 | 01639.551.666 | 699,000(VNĐ) | 48 | ||
9 | 0969888888 | 1,407,900,000(VNĐ) | 72 | ||
10 | 0988488888 | 640,000,000(VNĐ) | 69 | ||
11 | 04.22.666666 | 585,980,000(VNĐ) | 44 | ||
12 | 01629292929 | 566,270,000(VNĐ) | 51 | ||
13 | 0163.9999999 | 538,900,000(VNĐ) | 73 | ||
14 | 0165.9999999 | 538,900,000(VNĐ) | 75 | ||
15 | 0973.666.666 | 467,400,000(VNĐ) | 55 | ||
16 | 09.6789.8888 | 449,900,000(VNĐ) | 71 | ||
17 | 0979.555.555 | 431,900,000(VNĐ) | 55 | ||
18 | 0968555555 | 418,500,000(VNĐ) | 53 | ||
19 | 0966555555 | 418,500,000(VNĐ) | 51 | ||
20 | 096.25.88888 | 413,900,000(VNĐ) | 62 | ||
21 | 0968699999 | 399,000,000(VNĐ) | 74 | ||
22 | 016.69.69.69.69 | 350,000,000(VNĐ) | 67 | ||
23 | 0164.9999999 | 340,900,000(VNĐ) | 74 | ||
24 | 09.67.68.68.68 | 335,300,000(VNĐ) | 64 | ||
25 | 0975686868 | 327,500,000(VNĐ) | 63 | ||
26 | 0979.000000 | 307,900,000(VNĐ) | 25 | ||
27 | 0422288888 | 307,900,000(VNĐ) | 50 | ||
28 | 0976.333333 | 307,900,000(VNĐ) | 40 | ||
29 | 0979.6.99999 | 290,300,000(VNĐ) | 76 | ||
30 | 0966.79.79.79 | 286,900,000(VNĐ) | 69 | ||
31 | 0968599999 | 275,000,000(VNĐ) | 73 | ||
32 | 0984444444 | 271,785,500(VNĐ) | 45 | ||
33 | 0977.456789 | 269,900,000(VNĐ) | 62 | ||
34 | 0966.666.888 | 259,900,000(VNĐ) | 63 | ||
35 | 0962799999 | 256,000,000(VNĐ) | 69 | ||
36 | 0962669999 | 249,000,000(VNĐ) | 65 | ||
37 | 0979777779 | 245,400,000(VNĐ) | 69 | ||
38 | 0972599999 | 239,890,000(VNĐ) | 68 | ||
39 | 096.79.88888 | 239,100,000(VNĐ) | 71 | ||
40 | 0987.86.86.86 | 239,100,000(VNĐ) | 66 | ||
41 | 097.31.99999 | 239,100,000(VNĐ) | 65 | ||
42 | 0984499999 | 239,090,000(VNĐ) | 70 | ||
43 | 0963456666 | 233,000,000(VNĐ) | 51 | ||
44 | 0966166666 | 229,900,000(VNĐ) | 52 | ||
45 | 0965.456.789 | 229,900,000(VNĐ) | 59 | ||
46 | 0984222222 | 229,890,000(VNĐ) | 33 | ||
47 | 0967779999 | 224,900,000(VNĐ) | 72 | ||
48 | 0976.188888 | 219,900,000(VNĐ) | 63 | ||
49 | 096.39.88888 | 211,500,000(VNĐ) | 67 | ||
50 | 0989568888 | 211,500,000(VNĐ) | 69 | ||
51 | 0986000000 | 211,500,000(VNĐ) | 23 | ||
52 | 0966666688 | 211,400,000(VNĐ) | 61 | ||
53 | 0973188888 | 209,660,000(VNĐ) | 60 | ||
54 | 0977188888 | 202,300,000(VNĐ) | 64 | ||
55 | 0969.788888 | 202,300,000(VNĐ) | 71 | ||
56 | 0987.000000 | 202,300,000(VNĐ) | 24 | ||
57 | 0979.69.69.69 | 196,900,000(VNĐ) | 70 | ||
58 | 0963.66.9999 | 196,900,000(VNĐ) | 66 | ||
59 | 0968099999 | 195,000,000(VNĐ) | 68 | ||
60 | 0969.33.9999 | 193,500,000(VNĐ) | 66 |
blog có nhiều sim đẹp quá, mà giá cả lại hợp lý chẳng biết nên chọn sim nào nữa!
Trả lờiXóa